Description
Güzel (kW) 2,05
Isıtıcı (kW) 2.30
Boru çapı, 1/4 “(6,35) / 3/8” (9,52)
Gürültü seviyesi min (dB) 28
₺1,799.70
Güzel (kW) 2,05
Isıtıcı (kW) 2.30
Boru çapı, 1/4 “(6,35) / 3/8” (9,52)
Gürültü seviyesi min (dB) 28
Sistem türü | Bölme sistemi |
---|---|
Çalışma modları | Soğutma ısıtma |
İnvertör kontrolü | değil |
Otomatik mod | Evet |
Soğutma gücü | 2100 W |
Isıtma gücü | 2350 W |
Kendi kendine teşhis | Evet |
Hava filtreleri | değil |
Koku giderici filtre | değil |
Plazma filtresi | değil |
Anyon jeneratörü | değil |
Hava akış yönü ayarı | Evet |
Fan hızı kontrolörü | Evet |
Kurutma modu | Evet |
Havalandırma modu | Evet |
Besleme havalandırma modu | değil |
Gece modu | değil |
Soğutma için güç tüketimi | 690 W |
Isıtma için güç tüketimi | 600 W |
Sıcak başlangıç | Evet |
Buz önleyici sistem | değil |
Bölünmüş sistemin iç bloğunun yüksekliği | 29 cm |
Split sistemin iç ünitesinin derinliği | 20.4 cm |
Bölünmüş sistemin iç bloğunun genişliği | 84, 8 cm |
Uzaktan kumanda | Evet |
Açma / kapama zamanlayıcısı | Evet |
Soğutucu akışkan tipi | R 410A |
Evre | Tek aşama |
Garanti | 12 ay |
Renk | beyaz |
Koltukların sayısı | 2 |
Dosyalar | https://www.techport.ru/producers/panasonic/, https://www.techport.ru/ftpgetfile.php?id=7501 |
Marka | Panasonic |
İç ünite sayısı | 1 |
Minimum gürültü seviyesi | 25 dB |
Maksimum gürültü seviyesi | 37 dB |
Pencerenin yüksekliği veya bölünmüş sistemin dış ünitesi | 53 cm |
Pencerenin genişliği veya bölünmüş sistemin dış ünitesi | 65 cm |
Pencerenin derinliği veya bölünmüş bir sistemin dış ünitesi | 23 cm |
Maksimum iletişim uzunluğu | 7 m |
Kışın klimanın izin verilen çalışma sıcaklığı | 16 ° C |
Dış ünitenin ağırlığı | 22, 5 kg |
İç ünitenin ağırlığı | 8 kg |
Hizmet verilen alan | 18 metrekare |
Menşei ülke | Çin |
Soğutma yeteneği | 2000 BTU / h |
Maks. korunan sıcaklık | 16 ° C |
Min korunan sıcaklık | -5 ° C |
Reviews
There are no reviews yet.